Classement L’Etudiant : palmarès général 2009 des Ecoles de commerce françaises.
Les grandes écoles de commerce et de gestion françaises ont beau être décriées en ces temps de crise, leur succès n’a de cesse de s’étendre. Les écoles de commerce ont battu des records cette année : elles n’ont jamais été aussi nombreuses à s’intégrer au classement : 41 au lieu de 36.
Voici le classement général publié par l’Etudiant. Comme son nom l’indique, ce classement est général, à vous de concevoir votre propre classement des écoles en fonction des critères qui vous importent le plus.
Les points marquants :
> HEC est toujours en première marche du podium cette année. ESCP Europe, EM Lyon et EDHEC conservent également leur rang en tête du classement.
> Seul bouleversement dans ce classement : la spectaculaire avancée de l’EM Strasbourg. L’école a gagné 10 places dans le classement.
> On remarquera parmi les nouvelles venues, l’ESIEE Management, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), adossée à l’école d’ingénieurs du même nom.
> Une école post-bac dans le top ten : l’IESEG est la première école postbac à se hisser dans le Top Ten du classement des écoles de commerce
Plus d’infos : www.letudiant.fr
| Rang 2010 | Rang 2009 | Ecoles | Rang 2010 Académique | Rang 2010 International | Rang 2010 Entreprises | 1er niveau entrée | Coût annuel moyen |
| 1 | 1 | HEC (Jouy-en-Josas) | 1 | 2 | 1 | Prépa | 11 233 |
| 2 | 2 | ESSEC (Cergy-Pontoise) | 2 | 3 | 4 | Prépa | 10 900 |
| 3 | 3 | ESCP Europe (Paris) | 4 | 1 | 2 | Prépa | 10 200 |
| 4 | 4 | EM Lyon | 3 | 4 | 4 | Prépa | 8 133 |
| 5 | 5 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) | 5 | 5 | 3 | Prépa | 8 800 |
| 6 | 6 | Audencia (Nantes) | 6 | 11 | 6 | Prépa | 7 600 |
| 7 | 6 | ESC Grenoble | 7 | 7 | 8 | Prépa | 8 617 |
| 8 | 12 | IESEG (Lille, Paris) | 7 | 7 | 23 | Bac | 7 014 |
| 8 | 8 | Sup de Co Reims | 10 | 12 | 6 | Prépa | 8 435 |
| 8 | 10 | Rouen Business School | 11 | 9 | 8 | Prépa | 8 000 |
| 11 | 8 | Euromed Management (Marseille) | 11 | 10 | 10 | Prépa | 7 400 |
| 12 | 11 | ESC Toulouse | 14 | 14 | 12 | Prépa | 8 833 |
| 13 | 13 | ESC Bordeaux | 13 | 20 | 13 | Prépa | 7 640 |
| 14 | 24 | EM Strasbourg | 9 | 15 | 29 | Prépa | 5 600 |
| 15 | 14 | ESC Lille (Lille, Paris) | 15 | 27 | 17 | Prépa | 8 489 |
| 16 | 17 | CERAM (Nice-Sophia-Antipolis, Paris) | 16 | 15 | 18 | Prépa | 8 000 |
| 17 | 22 | ESC Rennes School of business | 17 | 6 | 29 | Prépa | 7 480 |
| 18 | 19 | ESG (Paris) | 17 | 23 | 18 | Bac | 6 600 |
| 18 | 15 | ESSCA (Angers, Paris) | 20 | 19 | 16 | Bac | 6 996 |
| 20 | 15 | ESC Tours-Poitiers | 22 | 15 | 15 | Prépa | 7 700 |
| 21 | 22 | ESC Montpellier | 21 | 15 | 20 | Prépa | 8 254 |
| 21 | 17 | Télécom Ecole de Management (Evry) | 17 | 20 | 27 | Prépa | 2 500 |
| 23 | 21 | INSEEC (Bordeaux, Paris) | 27 | 28 | 11 | Prépa | 8 183 |
| 23 | 24 | ISC (Paris) | 25 | 22 | 13 | Prépa | 8 750 |
| 25 | 19 | ICN Business School (Nancy, Metz) | 23 | 28 | 20 | Prépa | 7 396 |
| 26 | 24 | ESC Dijon | 24 | 12 | 27 | Prépa | 7 000 |
| 27 | 24 | EM Normandie (Caen, Le Havre) | 28 | 23 | 22 | Bac | 6 850 |
| 28 | ESCE (Lyon, Paris) | 25 | 23 | 34 | Bac | 7 840 | |
| 29 | 28 | ESC Clermont | 31 | 23 | 29 | Prépa | 6 800 |
| 30 | EDC (Paris) | 36 | 38 | 23 | Bac | 6 800 | |
| 30 | 30 | ESC La Rochelle | 28 | 28 | 34 | Prépa | 7 100 |
| 32 | 31 | ESC Amiens Picardie | 33 | 32 | 32 | Prépa | 6 700 |
| 33 | 33 | ESDES (Lyon) | 31 | 28 | 40 | Bac | 6 360 |
| 33 | ISG (Paris) | 34 | 40 | 32 | Prépa | 8 323 | |
| 33 | 34 | ESC Troyes | 30 | 32 | 40 | Prépa | 6 200 |
| 36 | ESIEE Management (Noisy-le-Grand) | 38 | 32 | 34 | Prépa | 5 000 | |
| 36 | Advancia Master (Paris) | 40 | 38 | 25 | Licence | 6 500 | |
| 36 | 31 | Négocia Master (Paris) | 40 | 32 | 25 | Licence | 6 500 |
| 36 | 35 | ESC Saint Etienne | 37 | 32 | 38 | Prépa | 7 490 |
| 36 | 28 | ESC Bretagne-Brest | 36 | 32 | 34 | Prépa | 6 700 |
| 41 | 35 | ESC Chambéry | 39 | 40 | 38 | Prépa | 7 300 |


